위원회활동사항
전체게시물 : 4308건, 페이지 : 2679/2688
| 번호 | 위원, 출석의원 | 제목 | 위원회 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2688 | 안건해소 | 제289회 충청남도 임시회 제2차 안전건설해양소방위원회 회의 결과 | 건설소방위원회 | 2016-07-21 | 984 | |
| 2687 | 안건해소 | 제289회 충청남도 임시회 제1차 안전건설해양소방위원회 회의결과 | 건설소방위원회 | 2016-07-21 | 1046 | |
| 2686 | 문복 | 제289회 임시회 문화복지위원회 현장방문 결과 보고 | 문화복지위원회 | 2016-07-19 | 711 |
|
| 2685 | 농경환 | 제289회 임시회 제5차 농업경제환경위원회 회의 결과 | 농업경제환경위원회 | 2016-07-19 | 966 |
|
| 2684 | 행자 | 제289회 임시회 제4차 행정자치위원회 회의결과(홍보협력관, 감사위원회) | 행정자치위원회 | 2016-07-19 | 905 | |
| 2683 | 교육 | 제289회 임시회 제3차 교육위원회 회의 결과 | 교육위원회 | 2016-07-19 | 1184 | |
| 2682 | 행자 | 제289회 임시회 제3차 행정자치위원회 회의결과(충남개발공사, 충남연구원, 충남도립대학교) | 행정자치위원회 | 2016-07-18 | 833 | |
| 2681 | 교육 | 제289회 임시회 제2차 교육위원회 회의 결과 | 교육위원회 | 2016-07-18 | 1094 | |
| 2680 | 농경환 | 제289회 임시회 제4차 농업경제환경위원회 회의 결과 | 농업경제환경위원회 | 2016-07-18 | 799 | |
| 2679 | 농경환 | 제289회 임시회 제3차 농업경제환경위원회 회의 결과 | 농업경제환경위원회 | 2016-07-15 | 785 |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?



