업무추진비
전체게시물 : 1104 건, 페이지 : 1093/ 1104
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1104 | 2026년 3월 충청남도의회 의회운영전문위원실 시책추진업무추진비 집행현황 N | 운영위원회 | 2026-04-02 | 0 |
|
| 1103 | 2026년 3월 충청남도의회 더불어민주당 교섭단체대표 업무추진비 집행현황 N | 운영위원회 | 2026-04-02 | 0 |
|
| 1102 | 2026년 3월 충청남도의회 국민의힘 교섭단체대표 업무추진비 집행현황 N | 운영위원회 | 2026-04-02 | 0 |
|
| 1101 | 2026년 3월 충청남도의회 예산결산특별위원장 업무추진비 집행현황 N | 운영위원회 | 2026-04-02 | 0 |
|
| 1100 | 2026년 3월 충청남도의회 의회운영위원장 업무추진비 집행현황 N | 운영위원회 | 2026-04-02 | 5 |
|
| 1099 | 2026년 2월 충청남도의회 농수산해양위원회 위원장 업무추진비 집행현황 | 농수산해양위원회 | 2026-03-09 | 18 |
|
| 1098 | 2026년 2월 충청남도의회 행정문화위원장 업무추진비 집행현황 | 행정문화위원회 | 2026-03-06 | 11 |
|
| 1097 | 2026년 1~2월 보건복지환경위원회 위원장 업무추진비 집행현황 | 보건복지환경위원회 | 2026-03-05 | 12 |
|
| 1096 | 2026년 2월 충청남도의회 의회운영전문위원실 시책추진업무추진비 집행현황 | 운영위원회 | 2026-03-04 | 15 |
|
| 1095 | 2026년 2월 충청남도의회 더불어민주당 교섭단체대표 업무추진비 집행현황 | 운영위원회 | 2026-03-04 | 9 |
|
| 1094 | 2026년 2월 충청남도의회 국민의힘 교섭단체대표 업무추진비 집행현황 | 운영위원회 | 2026-03-04 | 15 |
|
| 1093 | 2026년 2월 충청남도의회 예산결산특별위원장 업무추진비 집행현황 | 운영위원회 | 2026-03-04 | 14 |
|
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 전부서

