본문바로가기

글로벌 링크


의안통계

의안 검색
  •   

  • 일자

     

취소

의안 상세보기
구분 접수 처리 처리결과 미처리
가결 채택 부결 폐기 철회 재회부 기타 보류 미상정
원안 수정
조례안 934 892 875 794 81 0 3 12 2 0 4 9 29
예산안 및 결산 67 67 66 49 17 0 0 0 1 0 0 0 0
동의안 355 352 342 330 12 0 0 5 5 0 0 1 2
건의안 169 154 153 153 0 0 1 0 0 0 0 2 13
결의안 47 42 42 37 5 0 0 0 0 0 0 0 5
재의안 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
규정안 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
규칙안 7 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1
승인안 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
규약안 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타 199 198 197 197 0 0 1 0 0 0 0 0 1
총계 1783 1716 1686 1571 115 0 5 17 8 0 4 12 51

만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

자료관리부서

  • 부서명 : 의사담당관실
  • 전화 : 041-635-5086