위원회활동사항
전체게시물 : 4308건, 페이지 : 2339/2348
| 번호 | 위원, 출석의원 | 제목 | 위원회 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2348 | 문복 | 2014년 행정사무감사(서부장애인복지관) | 문화복지위원회 | 2014-11-11 | 758 |
|
| 2347 | 문복 | 2014년 행정사무감사(홍성의료원) | 문화복지위원회 | 2014-11-11 | 754 |
|
| 2346 | 교육 | 2014년 행정사무감사(청양,보령,서천,홍성교육지원청) | 교육위원회 | 2014-11-11 | 980 | |
| 2345 | 농경환 | 2014년도 행정사무감사(현지확인) | 농업경제환경위원회 | 2014-11-11 | 923 |
|
| 2344 | 행자 | 2014년도 행정사무감사(안전자치행정국 소관) | 행정자치위원회 | 2014-11-10 | 910 | |
| 2343 | 문복 | 2014년 행정사무감사(공주의료원) | 문화복지위원회 | 2014-11-10 | 846 |
|
| 2342 | 문복 | 2014년 행정사무감사(남부장애인복지관) | 문화복지위원회 | 2014-11-10 | 892 |
|
| 2341 | 농경환 | 2014년도 행정사무감사(충남테크노파크,충청남도경제진흥원,충남신용보증재단) | 농업경제환경위원회 | 2014-11-10 | 983 |
|
| 2340 | 교육 | 2014년 행정사무감사(공주,논산계룡,금산,부여교육지원청) | 교육위원회 | 2014-11-10 | 1112 | |
| 2339 | 문복 | 2014년 행정사무감사(여성정책개발원) | 문화복지위원회 | 2014-11-07 | 928 |
|
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?


