위원회활동사항
전체게시물 : 4308건, 페이지 : 2259/2268
| 번호 | 위원, 출석의원 | 제목 | 위원회 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2268 | 문복 | 2014년도 주요업무 추진상황 보고 - 4대 의료원 소관(천안.공주.서산.홍성) | 문화복지위원회 | 2014-07-17 | 1060 | |
| 2267 | 건소 | 제272회 임시회 제2차 수산관리소 주요업무 추진상황보고 | 건설해양소방위원회 | 2014-07-17 | 745 |
|
| 2266 | 문복 | 2014년도 주요업무 추진상황 보고 - 복지보건국 소관 | 문화복지위원회 | 2014-07-17 | 834 |
|
| 2265 | 농경환 | 제272회 임시회 제3차 2014년도 환경녹지국 주요업무 추진상황 보고 | 농업경제환경위원회 | 2014-07-17 | 817 | |
| 2264 | 운영 | 제272회 충청남도의회 임시회 제1차 의회운영위원회 심사결과 | 운영위원회 | 2014-07-17 | 1152 | |
| 2263 | 교육 | 제272회 임시회 1차 교육위원회 회의 결과 | 교육위원회 | 2014-07-16 | 1023 | |
| 2262 | 행자 | 제272회 임시회 제1차 행정자치위원회 회의결과 보고 | 행정자치위원회 | 2014-07-16 | 1009 | |
| 2261 | 문복 | 2014년도 주요업무 추진상황 보고 청취 - 문화체육관광국(백제문화단지포함) | 문화복지위원회 | 2014-07-16 | 968 |
|
| 2260 | 농경환 | 제272회 임시회 제2차 2014년도 경제통상실 주요업무 추진상황 보고 | 농업경제환경위원회 | 2014-07-16 | 937 | |
| 2259 | 건소 | 제272회 임시회 제1차 건설해양소방위원회 주요업무 추진상황보고 | 건설해양소방위원회 | 2014-07-16 | 886 |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?


