위원회활동사항
전체게시물 : 4308건, 페이지 : 2209/2218
| 번호 | 위원, 출석의원 | 제목 | 위원회 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2218 | 농경환 | 제267회 임시회 제4차 농경위 회의 결과 보고(경제통상실) | 농수산경제위원회 | 2014-01-24 | 1002 |
|
| 2217 | 건소 | 제267회 임시회 제3차 건설소방위원회 주요업무계획 보고 | 건설소방위원회 | 2014-01-23 | 1028 | |
| 2216 | 행자 | 제267회 임시회 제3차 행정자치위원회 회의결과 보고 | 행정자치위원회 | 2014-01-23 | 1073 | |
| 2215 | 농경환 | 제267회 임시회 제3차 농경위 회의 결과 보고(농업기술원) | 농수산경제위원회 | 2014-01-23 | 984 |
|
| 2214 | 교육 | 제267회 임시회 2차 교육위원회 회의 결과 | 교육위원회 | 2014-01-22 | 1058 | |
| 2213 | 건소 | 제267회 임시회 제2차 건설소방위원회 주요업무계획 보고 | 건설소방위원회 | 2014-01-22 | 946 | |
| 2212 | 문복 | 2014년도 주요업무계획 보고 - 환경녹지국(산림환경연구소 포함)소관 | 문화복지위원회 | 2014-01-22 | 874 | |
| 2211 | 문복 | 2014년도 주요업무계획 보고 - 여성정책관(여성정책개발원, 청소년진흥원포함)소관 | 문화복지위원회 | 2014-01-22 | 892 | |
| 2210 | 농경환 | 제267회 임시회 농경위 제2차 회의 결과 보고(농정국,가축위생연구소,AI방역 현장 점검) | 농수산경제위원회 | 2014-01-22 | 954 |
|
| 2209 | 행자 | 제267회 임시회 제2차 행정자치위원회 회의결과 보고 | 행정자치위원회 | 2014-01-22 | 965 |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?


