위원회활동사항
전체게시물 : 4308건, 페이지 : 2059/2068
| 번호 | 위원, 출석의원 | 제목 | 위원회 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2068 | 문복 | 2013년도 상반기 주요업무 추진상황 보고 - 복지보건국 소관 | 문화복지위원회 | 2013-08-30 | 508 |
|
| 2067 | 교육 | 제264회 임시회 2차 교육위원회 회의 결과 | 교육위원회 | 2013-08-30 | 687 | |
| 2066 | 문복 | 2013년도 상반기 주요업무 추진상황보고 - 천안,공주,서산,홍성의료원소관 | 문화복지위원회 | 2013-08-30 | 645 | |
| 2065 | 행자 | 제264회 임시회 제2차 행정자치위원회 회의결과 보고 | 행정자치위원회 | 2013-08-30 | 638 | |
| 2064 | 농경환 | 제264회 임시회 제2차 농수산경제위원회 회의 결과 보고 | 농수산경제위원회 | 2013-08-30 | 600 | |
| 2063 | 건소 | 제264회 건소위 1차 주요업무 추진상황보고(건설교통국) | 건설소방위원회 | 2013-08-29 | 475 | |
| 2062 | 문복 | 2013년도 상반기 주요업무 추진상황 보고 - 문화산업진흥원 소관 | 문화복지위원회 | 2013-08-29 | 468 |
|
| 2061 | 문복 | 2013년도 상반기 주요업무 추진상황 보고 - 역사문화연구원 소관 | 문화복지위원회 | 2013-08-29 | 468 |
|
| 2060 | 교육 | 제264회 임시회 1차 교육위원회 회의 결과 | 교육위원회 | 2013-08-29 | 654 | |
| 2059 | 문복 | 2013년도 상반기 주요업무 추진상황 보고 - 문화체육관광국(백제문화단지 포함) 소관 | 문화복지위원회 | 2013-08-29 | 473 |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?


![2013년 상반기 업무추진상황보고(의료원-천안)[1].hwp](/images/board/ico_hwp.gif)
