위원회활동사항
전체게시물 : 4308건, 페이지 : 1859/1868
| 번호 | 위원, 출석의원 | 제목 | 위원회 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1868 | 문복 | 2012년도 상반기 업무추진 상황보고 청취- 복지보건국 소관(4개의료원 포함) | 문화복지위원회 | 2012-09-04 | 434 |
|
| 1867 | 문복 | 2012년도 상반기 업무추진 상황보고 청취(충청남도 장애인체육회 소관) | 문화복지위원회 | 2012-09-04 | 402 |
|
| 1866 | 도특 | 제256회 임시회 도청이전추진지원 특별위원회 제7차 회의 개최결과 | 특별위원회 | 2012-09-04 | 476 | |
| 1865 | 예결 | 제256회 임시회 제1차 예산결산특별위원회 회의결과 | 운영위원회 | 2012-08-31 | 769 | |
| 1864 | 농경환 | 제256회 임시회 제3차 농경위 회의 결과 | 농수산경제위원회 | 2012-08-31 | 481 |
|
| 1863 | 농경환 | 제256회 임시회 제2차 농경위 회의 결과 | 농수산경제위원회 | 2012-08-31 | 475 |
|
| 1862 | 행자 | 제256회 충남개발공사등 업무보고 | 행정자치위원회 | 2012-08-31 | 392 | |
| 1861 | 문복 | 2012년도 상반기 업무추진 상황보고 청취(충청남도 생활체육회 소관) | 문화복지위원회 | 2012-08-30 | 449 |
|
| 1860 | 문복 | 2012년도 상반기 업무추진 상황보고 청취(충청남도 체육회 소관) | 문화복지위원회 | 2012-08-30 | 430 |
|
| 1859 | 교육 | 제256회 제1차 교육위원회 회의 결과 알림 | 교육위원회 | 2012-08-30 | 707 |
|
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?


