예산재정자료
전체게시물 : 89 건, 페이지 : 60/ 69
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 예산정책이슈(통권 24-7호) | 예산정책담당관 | 2024-08-29 | 278 |
|
| 68 | 예산 정책 이슈( 통권 24-6호) | 예산정책담당관 | 2024-07-25 | 331 |
|
| 67 | 예산 정책 이슈( 통권 24-5호) | 예산정책담당관실 | 2024-06-28 | 285 |
|
| 66 | 2023회계연도 충청남도 및 충청남도교육청 결산 분석 보고서 | 예산정책담당관 | 2024-06-19 | 446 |
|
| 65 | 예산 정책 이슈 (통권24-4호) | 예산정책담당관실 | 2024-06-05 | 256 |
|
| 64 | 예산 정책 이슈 (통권24-3호) | 예산정책담당관실 | 2024-04-18 | 294 |
|
| 63 | 2022~2023년 의원 발의 조례안 비용추계 사례집 | 예산정책담당관실 | 2024-04-04 | 280 |
|
| 62 | 예산 정책 이슈 (통권 24-2호) | 예산정책담당관실 | 2024-03-05 | 245 |
|
| 61 | 예산 정책 이슈(통권 24-1호) | 예산정책담당관실 | 2024-02-01 | 302 |
|
| 60 | 예산 정책 이슈(통권 23-12호) | 예산정책담당관실 | 2023-12-29 | 336 |
|
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 예산정책담당관실
- 전화 : 041-635-5208

