업무추진비
전체게시물 : 1105 건, 페이지 : 878/ 889
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 889 | 2023년 10월 충청남도의회 의회운영위원장 업무추진비 집행현황 | 운영위원회 | 2023-11-20 | 153 |
|
| 888 | 2023년 10월 충청남도의회 기획경제위원장 업무추진비 집행 현황 | 기획경제위원회 | 2023-11-10 | 139 |
|
| 887 | 2023년 10월 충청남도의회 복지환경위원장 업무추진비 집행 현황 | 복지환경위원회 | 2023-11-01 | 143 |
|
| 886 | 2023년 9월 충청남도의회 의장단(의장, 제1·2부의장) 의회운영업무추진비 집행현황 | 총무담당관 | 2023-10-30 | 145 |
|
| 885 | 2023년도 3분기(7~9월) 충청남도의회 농수산해양위원회 위원장 업무추진비 집행현황 | 농수산해양위원회 | 2023-10-17 | 157 |
|
| 884 | 2023년 9월 충청남도의회 행정문화위원장 업무추진비 집행현황 | 행정문화위원회 | 2023-10-17 | 183 |
|
| 883 | 2023년 9월 충청남도의회 예산결산특별위원장 업무추진비 집행현황 | 운영위원회 | 2023-10-16 | 131 |
|
| 882 | 2023년 9월 충청남도의회 의회운영위원장 업무추진비 집행현황 | 운영위원회 | 2023-10-16 | 130 |
|
| 881 | 2023년 9월 충청남도의회 복지환경위원장 업무추진비 집행 현황 | 복지환경위원회 | 2023-10-11 | 121 |
|
| 880 | 2023년 9월 충청남도의회 기획경제위원장 업무추진비 집행 현황 | 기획경제위원회 | 2023-10-03 | 104 |
|
| 879 | 2023년 8월 충청남도의회 의장단(의장, 제1·2부의장) 의회운영업무추진비 집행현황 | 총무담당관 | 2023-09-18 | 150 |
|
| 878 | 2023년 7월 충청남도의회 의장단(의장, 제1·2부의장) 의회운영업무추진비 집행현황 | 총무담당관 | 2023-09-18 | 133 |
|
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 전부서

