본문바로가기


업무추진비

전체게시물 : 1105 건, 페이지 : 470/ 481

게시물검색
업무추진비 글목록, 각항목은 번호, 제목, 작성자, 작성일, 조회수, 첨부파일로 구분됨 제목 클릭시 상세페이지로 이동
번호 제목 작성자 작성일 조회 첨부
481 2019년 9월 충청남도의회 운영위원장 업무추진비 집행현황 의회운영위원회 2019-10-11 438 첨부 파일
480 2019년 9월 충청남도의회 교육위원장 업무추진비 집행현황 교육위원회 2019-10-04 452 첨부 파일
479 2019년 9월 충청남도의회 농업경제환경위원회장 업무추진비 집행현황 농업경제환경위원회 2019-10-04 453 첨부 파일
478 2019년 9월 충청남도의회 예산결산특별위원장 업무추진비 집행현황 특별위원회 2019-10-01 513 첨부 파일
477 2019년 9월 충청남도의회 행정자치위원장 업무추진비 집행현황 행정자치위원회 2019-09-30 470 첨부 파일
476 8월분 충청남도의회 의회운영업무추진비 집행현황(의장, 제1부의장, 제2부의장) 총무담당관실 2019-09-30 405
475 2019년 9월 충청남도의회 안전건설해양소방위원장 의회운영업무추진비 집행현황 안전건설해양소방위원회 2019-09-30 462 첨부 파일
474 2019년 8월 충청남도의회 안전건설해양소방위원장 의회운영업무추진비 집행현황 안전건설해양소방위원회 2019-09-30 452 첨부 파일
473 2019년 7월 충청남도의회 안전건설해양소방위원장 의회운영업무추진비 집행현황 안전건설해양소방위원회 2019-09-30 492 첨부 파일
472 2019년 8월 충청남도의회 운영위원장 업무추진비 집행현황 의회운영위원회 2019-09-09 465 첨부 파일
471 2019년 8월 충청남도의회 농업경제환경위원회장 업무추진비 농업경제환경위원회 2019-09-02 460 첨부 파일
470 2019년 8월 충청남도의회 예산결산특별위원장 업무추진비 집행현황 특별위원회 2019-09-02 453 첨부 파일

만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

자료관리부서

  • 부서명 : 전부서