본문바로가기


업무추진비

전체게시물 : 1105 건, 페이지 : 446/ 457

게시물검색
업무추진비 글목록, 각항목은 번호, 제목, 작성자, 작성일, 조회수, 첨부파일로 구분됨 제목 클릭시 상세페이지로 이동
번호 제목 작성자 작성일 조회 첨부
457 2019년 5월 충청남도의회 안전건설해양소방위원장 의회운영업무추진비 집행현황 안전건설해양소방위원회 2019-07-29 572 첨부 파일
456 2019년 4월 충청남도의회 안전건설해양소방위원장 업무추진비 집행현황 안전건설해양소방위원회 2019-07-29 551 첨부 파일
455 2019년 6월분 충청남도의회 의회운영업무추진비 집행현황(의장, 제1부의장, 제2부의장) 총무담당관실 2019-07-10 608
454 2019년 6월 충청남도의회 운영위원장 업무추진비 집행현황 의회운영위원회 2019-07-09 572 첨부 파일
453 2019년 6월 행정자치위원장 업무추진비 집행내역 공개 행정자치위원회 2019-07-05 553 첨부 파일
452 2019년 6월 충청남도의회 교육위원장 업무추진비 집행현황 교육위원회 2019-07-01 570 첨부 파일
451 2019년 6월 충청남도의회 예산결산특별위원장 업무추진비 집행현황 특별위원회 2019-07-01 527 첨부 파일
450 2019년 5월 충청남도의회 농업경제환경위원회장 업무추진비 집행현황 농업경제환경위원회 2019-06-28 571 첨부 파일
449 2019년 5월분 충청남도의회 의회운영업무추진비 집행현황(의장, 제1부의장, 제2부의장) 총무담당관실 2019-06-11 612
448 2019년 5월 충청남도의회 운영위원장 업무추진비 집행현황 의회운영위원회 2019-06-05 598 첨부 파일
447 2019년 5월 충청남도의회 문화복지위원장 업무추진비 집행현황 문화복지위원회 2019-06-04 615 첨부 파일
446 2019년 4월 충청남도의회 문화복지위원장 업무추진비 집행현황 문화복지위원회 2019-06-04 604 첨부 파일

만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

자료관리부서

  • 부서명 : 전부서