업무추진비
전체게시물 : 1105 건, 페이지 : 386/ 397
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 397 | 2018년 10월 충청남도의회 교육위원장 업무추진비 집행현황 | 교육위원회 | 2018-11-06 | 719 |
|
| 396 | 2018년 10월 충청남도의회 의회운영업무추진비 집행현황 공개(의장,제1부의장,제2부의장) | 총무담당관실 | 2018-11-06 | 743 | |
| 395 | 2018년 10월 충청남도의회 운영위원장 업무추진비 집행현황 공개 | 의회운영위원회 | 2018-11-06 | 718 |
|
| 394 | 2018년 10월 충청남도의회 농업경제환경위원회장 업무추진비 집행현황 | 농업경제환경위원회 | 2018-11-05 | 686 |
|
| 393 | 2018년 10월 충청남도의회 예산결산특별위원장 업무추진비 집행현황 | 특별위원회 | 2018-11-02 | 720 |
|
| 392 | 2018년 10월 충청남도의회 문화복지위원회 위원장 업무추진비 집행 현황 | 문화복지위원회 | 2018-11-01 | 717 |
|
| 391 | 2018년 10월 행정자치위원장 업무추진비 내역 공개 | 행정자치위원회 | 2018-11-01 | 743 |
|
| 390 | 2018년 9월 충청남도의회 의회운영업무추진비 집행현황 공개(의장,제1부의장,제2부의장) | 총무담당관실 | 2018-10-08 | 766 | |
| 389 | 2018년 9월 충청남도의회 문화복지위원회 위원장 업무추진비 집행 현황 | 문화복지위원회 | 2018-10-07 | 785 |
|
| 388 | 2018년 9월 충청남도의회 농업경제환경위원회장 업무추진비 집행현황 | 농업경제환경위원회 | 2018-10-05 | 661 |
|
| 387 | 2018년 9월 충청남도의회 운영위원장 업무추진비 집행현황 공개 | 의회운영위원회 | 2018-10-04 | 757 |
|
| 386 | 2018년 9월 충청남도의회 안전건설해양소방위원장 업무추진비 집행현황 | 안전건설해양소방위원회 | 2018-10-04 | 741 |
|
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 전부서


