업무추진비
전체게시물 : 1105 건, 페이지 : 26/ 37
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 2014년 4월 행정자치위원장 업무추진비 집행내역 공개 | 행정자치위원회 | 2014-12-18 | 1207 |
|
| 36 | 2014년도 11월 충청남도의회 문화복지위원장 업무추진비 공개내역 | 문화복지위원회 | 2014-12-11 | 1225 |
|
| 35 | 2014년 11월중 의회운영위원장 의회운영업무추진비 집행내역 공개 | 의회운영위원회 | 2014-12-10 | 1221 |
|
| 34 | 2014년 11월 예산결산특별위원회 위원장 업무추진비 집행내역 공개 | 특별위원회 | 2014-12-05 | 1224 |
|
| 33 | 2014년 11월 충청남도의회 업무추진비 집행현황 공개(의장,제1부의장,제2부의장) | 총무담당관실 | 2014-12-05 | 1244 | |
| 32 | 2014년 11월 충청남도의회 교육위원장 업무추진비 집행현황 공개 | 교육위원회 | 2014-12-05 | 1221 |
|
| 31 | 2014년 11월 중 건설해양소방위원장 업무추진비 집행내역 공개 | 건설해양소방위원회 | 2014-12-04 | 1234 |
|
| 30 | 2014년 10월 중 건설해양소방위원장 업무추진비 집행내역 공개 | 건설해양소방위원회 | 2014-11-10 | 1224 |
|
| 29 | 2014년 10월 충청남도의회 업무추진비 집행현황 공개(의장,제1부의장,제2부의장) | 총무담당관실 | 2014-11-10 | 1258 | |
| 28 | 2014년 9월 충청남도의회 업무추진비 집행현황 공개(의장,제1부의장,제2부의장) | 총무담당관실 | 2014-11-10 | 1303 | |
| 27 | 2014년 10월중 예산결산특별위원회위원장 업무추진비 집행내역 공개 | 특별위원회 | 2014-11-10 | 1278 |
|
| 26 | 2014년 10월중 의회운영위원장 의회운영업무추진비 집행내역 공개 | 의회운영위원회 | 2014-11-10 | 1268 |
|
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 전부서


