업무추진비
전체게시물 : 1105 건, 페이지 : 14/ 25
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2014년 10월 충청남도의회 교육위원장 업무추진비 집행현황 공개 | 교육위원회 | 2014-11-03 | 1290 |
|
| 24 | 2014년도 9월 충청남도의회 문화복지위원장 업무추진비 집행내역 공개 | 문화복지위원회 | 2014-10-24 | 1323 |
|
| 23 | 2014년 9월중 예산결산특별위원장 업무추진비 집행내역 공개 | 특별위원회 | 2014-10-10 | 1323 |
|
| 22 | 2014년 9월 중 건설해양소방위원장 업무추진비 집행내역 공개 | 건설해양소방위원회 | 2014-10-10 | 1284 |
|
| 21 | 2014년 9월중 의회운영위원장 업무추진비 집행내역 공개 | 의회운영위원회 | 2014-10-08 | 1341 |
|
| 20 | 2014년 9월 충청남도의회 교육위원장 업무추진비 집행현황 공개 | 교육위원회 | 2014-10-02 | 1334 |
|
| 19 | 2014년 8월 건설해양소방위원장 업무추진비 집행내역 공개 | 건설해양소방위원회 | 2014-09-11 | 1365 |
|
| 18 | 2014년 8월중 예산결산특별위원장 업무추진비 집행내역 공개 | 특별위원회 | 2014-09-11 | 1348 |
|
| 17 | 2014년 8월중 의회운영위원장 업무추진비 집행내역 공개 | 의회운영위원회 | 2014-09-11 | 1346 |
|
| 16 | 2014년 8월 충청남도의회 업무추진비 집행현황 공개(의장,제1부의장,제2부의장) | 총무담당관실 | 2014-09-11 | 1455 | |
| 15 | 2014년도 8월 충청남도의회 문화복지위원장 업무추진비 집행내역 공개 | 문화복지위원회 | 2014-09-03 | 1284 |
|
| 14 | 2014년 8월 충청남도의회 교육위원장 업무추진비 집행현황 공개 | 교육위원회 | 2014-09-01 | 1413 |
|
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 전부서


