해외교류활동
전체게시물 : 134건, 페이지 : 25/34
| 번호 | 위원, 출석의원 | 제목 | 위원회 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 농경 | 일본 화우산업 실태조사 결과보고서 | 총무담당관실 | 2016-03-11 | 1038 |
|
| 33 | 문복 | 해외 우수 청소년사업 벤치마킹 공무국외여행 결과보고서 | 총무담당관실 | 2016-02-19 | 1014 |
|
| 32 | 공통 | 유라시아 친선특급 참가 및 이르쿠츠크주의회 방문 결과보고 | 총무담당관실 | 2016-02-12 | 988 |
|
| 31 | 공통 | 2015 제6회 동북아 지방의회 의장포럼 참가 결과보고서 | 총무담당관실 | 2016-02-11 | 1019 |
|
| 30 | 문복 | 2015년 문화복지위원회 공무국외출장 결과보고서 | 총무담당관실 | 2016-02-11 | 1005 |
|
| 29 | 농경 | 상해사무소 현장방문 결과보고 | 총무담당관실 | 2015-09-30 | 956 |
|
| 28 | 교육 | 2015년 교육위원회 공무국외출장 결과보고서 | 총무담당관실 | 2015-08-27 | 1122 | |
| 27 | 농경 | 2015 충청남도의회 농업경제환경위원회 공무국외출장결과보고서 | 총무담당관실 | 2015-07-10 | 1077 | |
| 26 | 공통 | 중국 백산시 컴퓨터기증 및 옌벤조선족자치주 방문 결과보고 | 총무담당관실 | 2015-06-30 | 976 |
|
| 25 | 농경 | 중국과의 교류협력 확대 및 투자유치를 위한 도지사 중국 순방 동행 결과보고 | 총무담당관실 | 2015-01-14 | 1034 |
|
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 총무담당관실
- 전화 : 041-635-5102




