최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 | 원본 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4297 | 제9대 | 제246회 | 제2차 | 문화복지위원회 | 2011.10.13 | |
| 4296 | 제9대 | 제246회 | 제1차 | 교육위원회 | 2011.10.13 | |
| 4295 | 제9대 | 제246회 | 제3차 | 본회의 | 2011.10.12 | |
| 4294 | 제9대 | 제246회 | 제2차 | 본회의 | 2011.10.11 | |
| 4293 | 제9대 | 제246회 | 제1차 | 본회의 | 2011.10.10 | |
| 4292 | 제9대 | 제246회 | 개회식 | 본회의 | 2011.10.10 | |
| 4291 | 제9대 | 제246회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2011.10.10 | |
| 4290 | 제9대 | 제246회 | 제1차 | 문화복지위원회 | 2011.10.10 | |
| 4289 | 제9대 | 제246회 | 제1차 | 농수산경제위원회 | 2011.10.10 | |
| 4288 | 제9대 | 제245회 | 제2차 | 본회의 | 2011.09.01 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 의사담당관실
- 전화 : 041-635-5094

