최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 | 원본 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7765 | 제12대 | 제363회 | 제1차 | 행정문화위원회 | 2026.01.21 | ![]() |
| 7764 | 제12대 | 제363회 | 제1차 | 보건복지환경위원회 | 2026.01.21 | ![]() |
| 7763 | 제12대 | 제363회 | 제1차 | 농수산해양위원회 | 2026.01.21 | ![]() |
| 7762 | 제12대 | 제363회 | 제1차 | 본회의 | 2026.01.20 | ![]() |
| 7761 | 제12대 | 제363회 | 개회식 | 본회의 | 2026.01.20 | ![]() |
| 7760 | 제12대 | 제363회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2026.01.20 | ![]() |
| 7759 | 제12대 | 제363회 | 제4차 | 충남대전 행정통합 특별위원회 | 2026.01.20 | ![]() |
| 7758 | 제12대 | 제363회 | 제2차 | 논산세계딸기산업엑스포 지원 특별위원회 | 2026.01.20 | ![]() |
| 7757 | 제12대 | 제362회 | 제4차 | 본회의 | 2025.12.15 | ![]() |
| 7756 | 제12대 | 제362회 | 제4차 | 예산결산특별위원회 | 2025.12.12 | ![]() |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 의사담당관실
- 전화 : 041-635-5094


